стражи галактики длина фильма
Поскольку 2014 год официально подошел к концу, я подумал, что было бы неплохо взглянуть на самые кассовые фильмы 2014 года. В скольких из 10 самых кассовых фильмов был персонаж супергероя? Ответ шесть. Сколько фильмов в топ-30 по кассовым сборам не основаны на существующей собственности (адаптация, римейк, перезагрузка и т. Д.) Или продолжении? Только четыре! Совершите прыжок, и вы сможете найти 50 самых кассовых фильмов года.
Самые кассовые фильмы 2014 года
В приведенном ниже списке учитываются только кассовые сборы внутри страны за 2014 календарный год. Три фильма, выпущенные в 2013 году, заработали достаточно, чтобы попасть в этот список.
1. Стражи Галактики (1 августа) 332 862 030 долларов.
2. Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 (21 ноября) $ 316 174 548
3. Капитан Америка: Зимний солдат (4 апреля) 259 746 958 долларов.
4. Фильм «Лего» (7 февраля): 257 784 718 долларов.
5. Трансформеры: Эпоха исчезновения (27 июня) 245 439 076 долларов.
6. Малефисента (30 мая) - 241 407 328 долларов.
7. Люди Икс: Дни минувшего будущего (23 мая) - 233 921 534 доллара.
8. Рассвет планеты обезьян (11 июля) 208 545 589 долларов.
9. Big Hero 6 (7 ноября) $ 206 452 220
10. Новый Человек-паук 2 (2 мая) - 202 853 933 доллара.
11. Годзилла (16 мая) $ 200 672 193
12. Джамп-стрит, 22 (13 июня) - 191 719 337 долларов.
13. Черепашки-ниндзя (8 августа) $ 191 204 754
14. Interstellar (7 ноября) - 178 080 502 доллара.
15. Как приручить дракона 2 (13 июня) $ 177 002924
16. Хоббит: Битва пяти воинств (26 декабря) 168 521 968 долларов.
17. Gone Girl (3 октября) $ 166 112 687
18. Дивергент (21 марта) 150 947 895 долларов.
19. Соседи (9 мая) 150 086 800 долларов.
20. Ride Along (17 января) $ 134 202 565
21. Рио 2 (11 апреля) 131 538 435 долларов.
22. Люси (25 июля) 126 573 960 долларов.
23. Ошибка в наших звездах (6 июня) $ 124 872 350
24. Lone Survivor (10 января) $ 124 853 773.
25. Frozen (22 ноября 2013 г.) $ 123 620 396.
26. Мистер Пибоди и Шерман (7 марта) 111 506 430 долларов.
27. 300: Расцвет Империи (7 марта) 106 580 051 доллар
28. Бегущий в лабиринте (19 сентября) $ 102 085 973.
29. Ной (28 марта) 101 200 044 долл. США.
30. Эквалайзер (26 сентября) 100 915 604 доллара.
31. Грань будущего (6 июня) $ 100 206 256.
32. Non-Stop (28 февраля) $ 91 742 160
33. Небеса реальны (16 апреля) $ 91 386 097
34. Тупой и еще тупее (14 ноября) $ 85 083 095
35. Fury (17 октября) 84 705 660 долларов.
36. Тэмми (2 июля) $ 84 525 432.
37. Аннабель (3 октября) $ 84 273 813
38. Другая женщина (25 апреля) $ 83 911 193.
39. Let's Be Cops (13 августа) 82 390 774 доллара.
40. Памятники мужчинам (2 февраля) 78 031 620 долларов.
41. American Hustle (13 декабря 2013 г.) 74 598 891 долл. США.
42. Пингвины Мадагаскара (26 ноября): 73 115 971 долл. США.
43. Геркулес (25 июля) 72 688 614 долларов.
44. Into the Woods (25 декабря) 72 143 214 долларов.
45. Чистка: Анархия (18 июля) 71 562 550 долларов.
46. Непрерывный (25 декабря) 69 481 655 долларов.
47. Волк с Уолл-стрит (25 декабря 2013 г.) 67 005 580 долларов.
48. Александр и ужасный, ужасный, нехороший, очень плохой день (10 октября) $ 65 339 249.
49. Думай как мужчина (20 июня) $ 65 028 687
50. Ночь в музее: Тайна гробницы (19 декабря) $ 64 475 652.